ALUMNI
ATLS BANJARMASIN
13-14 SEPTEMBER 2024
| No. | Foto | Nama | No. Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
dr. Aisyah | ATLS. 74305.10 |
| 2 | ![]() |
dr. Alicia Fitri Wulandhany | ATLS. 74306.10 |
| 3 | ![]() |
dr. Aliza Sarah Setiana | ATLS. 74307.10 |
| 4 | ![]() |
dr. Anastasyia Carolina | ATLS. 74308.10 |
| 5 | ![]() |
dr. Bagja Bani Ibrahim | ATLS. 74309.10 |
| 6 | ![]() |
dr. Cempaka Nur Islamiati | ATLS. 74310.10 |
| 7 | ![]() |
dr. Charles Patrice Isaupu Gansang | ATLS. 74311.10 |
| 8 | ![]() |
dr. Chelsea Zefanya Narang | ATLS. 74312.10 |
| 9 | ![]() |
dr. Dina Dian Anggraini | ATLS. 74313.10 |
| 10 | ![]() |
dr. Eka Novica Puspa Dewi | ATLS. 74314.10 |









