ALUMNI
ATLS BANJARMASIN
17-18 MEI 2024
| No. | Foto | Nama | No. Sertifikat |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
dr. Amelia Febrianti Buanawati | ATLS. 72969.10 |
| 2 | ![]() |
dr. Apidha Kartinasari | ATLS. 72970.10 |
| 3 | ![]() |
dr. Arum Trividiati | ATLS. 72971.10 |
| 4 | ![]() |
dr. Azmi Noor Sanjaya | ATLS. 72972.10 |
| 5 | ![]() |
dr. Bella Patricia Simanjorang | ATLS. 72973.10 |
| 6 | ![]() |
dr. Eldha Savitri | ATLS. 72974.10 |
| 7 | ![]() |
dr. Elsa Sri Gantina | ATLS. 72975.10 |
| 8 | ![]() |
dr. Fairuz Athiyyah | ATLS. 72976.10 |
| 9 | ![]() |
dr. Fithri Nadya | ATLS. 72977.10 |
| 10 | ![]() |
dr. Hery Sagita | ATLS. 72978.10 |









